Baremo de los honorarios de los árbitros y gastos administrativos de la A.F.A.
Para cada porción sucesiva de la cuantÃa del litigio | Gastos administrativos |       Honorarios  T.A. (2-3) | |
---|---|---|---|
MÃnimo | Máximo | ||
inferior  à 50.000 € | 1.500 € (1) | 6.000 € | 40 % |
de 50.000 € à 250.000 € | 1,8 % | 5 % | 12,5 % |
de 250.001 € à 1.500.000 € | 0,75 % | 2,5 % | 3,5 % |
de 1.500.001 € à 12.000.000 € | 0,10 % | 0,4 % | 0,8 % |
de 12.000.001 € à 45.000.000 € | 0,025 % | 0,2 % | 0,3 % |
Más de 45.000.001 € | 0,01 % con un máximo de 50.000 € | 0,01 % | 0,04 % |
(1) Cuando la cuantÃa del litigio sea inferior a 50.000 € y haya un árbitro único, los gastos administrativos se reducirán a la mitad.
(2) Cuando haya tres árbitros, salvo indicación contraria, el Comité de arbitraje repartirá el importe de los honorarios a razón del 40% para el presidente y del 30% para cada uno de los árbitros.
(3) Los gastos de funcionamiento del tribunal arbitral serán reembolsados por la A.F.A. a los árbitros tras presentación de justificantes y, de ser necesario, serán cobrados mediante un complemento de provisión.