Barème des honoraires des arbitres et frais d’administration
Pour un montant en litige par tranche | Frais d’administration | Honoraires T.A. (2-3) | |
---|---|---|---|
Minimum | Maximum(4) | ||
Inférieur à 50.000 € | 1.500 € (1) | 6.000 € | 40 % |
de 50.000 € à 250.000 € | 1,8 % | 5 % | 12,5 % |
de 250.001 € à 1.500.000 € | 0,75 % | 2,5 % | 3,5 % |
de 1.500.001 € à 12.000.000 € | 0,10 % | 0,4 % | 0,8 % |
de 12.000.001 € à 45.000.000 € | 0,025 % | 0,2 % | 0,3 % |
Au-delà de 45.000.001 € | 0,01 % avec un maximum de 50.000 € |
0,01 % | 0,04 % |
(1) Les frais administratifs sont réduits de moitié lorsque le montant en litige est inférieur à 50.000 € et s’il y a un arbitre unique.
(2) S’il y a trois arbitres, sauf indication contraire, le Comité d’arbitrage répartit le montant des honoraires à raison de 40% pour le président et 30% pour chacun des arbitres.
(3) Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral sont remboursés par l’ AFA aux arbitres sur justificatifs, et prélevés si nécessaire sur un complément de consignation.
(4) Les honoraires du barème maximum sont diminués d’un tiers s’il y a un arbitre unique.
Tous les montants visés par le présent barème s’entendent de montants hors taxe.